Hydraulic Shearing Machine
Shreeram industries presents to you a range of most technically advanced hydraulic shearing machines with all latest features. Mainly used for cutting heavy coil, plain sized sheet/plate.
Range: 1.5mm to 20mm
Cutting length: 1250mm to 4000mm
| Model | Cutting Thickness (mm) |
Cutting width (mm) |
Rake angle (0) |
Main motor (HP) |
No. of hold down |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5×1500 | 1.5 | 1500 | 0.5-1.5 | 3 | 8 |
| 1.5×2000 | 1.5 | 2000 | 0.5-1.5 | 3 | 11 |
| 1.5×2500 | 1.5 | 2500 | 0.5-1.5 | 3 | 13 |
| 3×1500 | 3 | 1500 | 0.5-1.5 | 3 | 8 |
| 3×2000 | 3 | 2000 | 0.5-1.5 | 5 | 11 |
| 3×2500 | 3 | 2500 | 0.5-1.5 | 5 | 13 |
| 3×3000 | 3 | 3000 | 0.5-1.5 | 7.5 | 15 |
| 4×1500 | 4 | 1500 | 0.5-1.5 | 5 | 8 |
| 4×2000 | 4 | 2000 | 0.5-1.5 | 7.5 | 11 |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 0.5-1.5 | 10 | 13 |
| 4×3000 | 4 | 3000 | 0.5-1.5 | 10 | 15 |
| 6×1500 | 6 | 1500 | 0.5-1.5 | 10 | 8 |
| 6×2000 | 6 | 2000 | 0.5-1.5 | 10 | 11 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-1.5 | 15 | 13 |
| 6×3000 | 6 | 3000 | 0.5-1.5 | 15 | 15 |
| 8×1500 | 8 | 1500 | 0.5-1.5 | 15 | 8 |
| 8×2000 | 8 | 2000 | 0.5-1.5 | 15 | 11 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 0.5-1.5 | 20 | 13 |
| 8×3000 | 8 | 3000 | 0.5-1.5 | 20 | 15 |
| 10×1500 | 10 | 1500 | 0.5-2 | 15 | 8 |
| 10×2000 | 10 | 2000 | 0.5-2 | 20 | 11 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 0.5-2 | 20 | 13 |
| 10×3000 | 10 | 3000 | 0.5-2 | 20 | 15 |
| 12×1500 | 12 | 1500 | 0.5-2 | 20 | 8 |
| 12×2000 | 12 | 2000 | 0.5-2 | 25 | 11 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 0.5-2 | 25 | 13 |
| 12×3000 | 12 | 3000 | 0.5-2 | 25 | 15 |
| 16×1500 | 16 | 1500 | 0.5-2.5 | 25 | 8 |
| 16×2000 | 16 | 2000 | 0.5-2 | 25 | 11 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 30 | 13 |
| 16×3000 | 16 | 3000 | 0.5-2.5 | 30 | 16 |
| 20×1500 | 20 | 1500 | 0.5-3 | 30 | 8 |
| 20×2000 | 20 | 2000 | 0.5-3 | 30 | 11 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-3 | 40 | 13 |
| 20×3000 | 20 | 3000 | 0.5-3 | 40 | 16 |
© 2018 All Rights Reserved by Shree ram industries